* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2005, quý khách nhập vào *2005
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2005, nhập vào 098*2005
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnamobile | 0568.88.20.14 | 2.400.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0786.36.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0783.30.2014 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0931.55.2014 | 1.640.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0792.19.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0785.52.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0931.22.2014 | 1.940.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0798.15.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.14.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0792.14.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0785.34.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0937.70.2014 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0937.45.2014 | 1.020.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0792.75.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0792.18.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0798.46.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0798.40.2014 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0794.71.2014 | 1.020.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0896.87.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0792.70.2014 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0783.58.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0937.30.2014 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0792.67.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.66.2014 | 1.940.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0908.21.2014 | 1.560.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0786.38.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0797.58.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0784.76.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0785.01.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0785.97.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0792.60.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0792.85.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0797.45.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0899.98.2014 | 1.560.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0792.23.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0899.97.2014 | 1.560.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0798.22.2014 | 1.640.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0792.30.2014 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0793.47.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0793.83.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0786.14.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0786.00.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0798.75.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0908.51.2014 | 1.560.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0785.14.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0797.88.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0798.72.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0899.96.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0786.31.2014 | 1.290.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0797.07.2014 | 1.020.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0825.09.2014 | 7.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.1800.2014 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 094.777.2014 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0941.23.2014 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0886.99.2014 | 1.900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0888.68.2014 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 091.707.2014 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0916.86.2014 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0911.88.2014 | 7.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0917.09.2014 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 08.1988.2014 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 091.555.2014 | 6.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 08.12.02.2014 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 08.12.04.2014 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 0816.06.2014 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 0945.67.2014 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 0826.08.2014 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0888.34.2014 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 0824.53.2014 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 0888.49.2014 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | Vinaphone | 0888.78.2014 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 0888.55.2014 | 2.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | Viettel | 0969.13.2014 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | Viettel | 0357.48.2014 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | Viettel | 0328.42.2014 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | Viettel | 0968.5.4.2014 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | Viettel | 0384.73.2014 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | Viettel | 096.141.2014 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | Viettel | 098.124.2014 | 4.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | Viettel | 0343.92.2014 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | Viettel | 096.258.2014 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | Viettel | 097.18.5.2014 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | Viettel | 034.989.2014 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | Viettel | 03.6464.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | Viettel | 0388.7.1.2014 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | Viettel | 035.332.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | Viettel | 0345.90.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | Viettel | 0368.4.7.2014 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | Viettel | 0398.7.1.2014 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | Viettel | 0335.1.6.2014 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | Viettel | 0369.30.2014 | 700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | Viettel | 0328.50.2014 | 770.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | Viettel | 0395.48.2014 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | Viettel | 035.9.05.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | Viettel | 0394.32.2014 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | Viettel | 0965.23.2014 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | Viettel | 0387.2.7.2014 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | Viettel | 039.5.04.2014 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | Viettel | 0389.82.2014 | 1.250.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | Viettel | 032.868.2014 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | Viettel | 0358.56.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | Viettel | 0343.57.2014 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | Viettel | 036.251.2014 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | Viettel | 038.24.9.2014 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | Viettel | 0365.46.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | Viettel | 0357.13.2014 | 970.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | Viettel | 0379.90.2014 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | Viettel | 033933.2014 | 2.280.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | Viettel | 0346.93.2014 | 740.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | Viettel | 0377.67.2014 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | Viettel | 0354.4.8.2014 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | Viettel | 0868.19.2014 | 1.630.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | Viettel | 0357.16.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | Viettel | 0373.4.9.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | Viettel | 097.208.2014 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | Viettel | 038.909.2014 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | Viettel | 0396.7.4.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | Viettel | 033337.2014 | 2.550.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | Viettel | 037.297.2014 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | Viettel | 037.201.2014 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
121 | Viettel | 0376.42.2014 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
122 | Viettel | 0359.7.3.2014 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
123 | Viettel | 0384.80.2014 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
124 | Viettel | 039.6.04.2014 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
125 | Viettel | 034.689.2014 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
126 | Viettel | 0365.42.2014 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
127 | Viettel | 0368.49.2014 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
128 | Viettel | 0973.76.2014 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
129 | Viettel | 0334.25.2014 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
130 | Viettel | 0359.31.2014 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
131 | Viettel | 0395.69.2014 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
132 | Viettel | 0356.8.4.2014 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
133 | Viettel | 0337.23.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
134 | Viettel | 03979.1.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
135 | Viettel | 035.808.2014 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
136 | Viettel | 0366.8.7.2014 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
137 | Viettel | 03.5995.2014 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
138 | Viettel | 0359.24.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
139 | Viettel | 086.8.07.2014 | 1.750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
140 | Viettel | 0365.24.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
141 | Viettel | 037.20.8.2014 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
142 | Viettel | 0393.5.4.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
143 | Viettel | 0376.85.2014 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
144 | Viettel | 0387.74.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
145 | Viettel | 0338.3.2.2014 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
146 | Viettel | 0399.65.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
147 | Viettel | 038.6.09.2014 | 2.130.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
148 | Viettel | 0328.55.2014 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
149 | Viettel | 0377.59.2014 | 1.170.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
150 | Viettel | 0356.49.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
151 | Viettel | 0376.7.1.2014 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
152 | Viettel | 03.3455.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
153 | Viettel | 0375.94.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
154 | Viettel | 0355.98.2014 | 930.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
155 | Viettel | 0337.15.2014 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
156 | Viettel | 0384.92.2014 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
157 | Viettel | 0358.33.2014 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
158 | Viettel | 0338.7.4.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
159 | Viettel | 039.272.2014 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
160 | Viettel | 036.575.2014 | 980.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
161 | Viettel | 0355.4.5.2014 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
162 | Viettel | 0327.30.2014 | 700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
163 | Viettel | 039.7.08.2014 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
164 | Viettel | 0387.44.2014 | 950.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
165 | Viettel | 03.444.9.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
166 | Viettel | 0397.73.2014 | 860.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
167 | Viettel | 0355.92.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
168 | Viettel | 097.127.2014 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
169 | Viettel | 0344.89.2014 | 880.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
170 | Viettel | 0384.61.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
171 | Viettel | 0389.18.2014 | 1.330.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
172 | Viettel | 0395.23.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
173 | Viettel | 0379.44.2014 | 1.140.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
174 | Viettel | 0369.73.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
175 | Viettel | 0988.3.7.2014 | 3.050.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
176 | Viettel | 0347.16.2014 | 900.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
177 | Viettel | 0363.2.4.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
178 | Viettel | 0327.4.9.2014 | 1.100.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
179 | Viettel | 098.175.2014 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
180 | Viettel | 0376.202014 | 740.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035